Als weltweit größter Marktplatz für Ferienhäuser hat HomeToGo bei der Erstellung dieser Liste tief in die Daten eingedrungen und exklusive Suchtrends, Preisinformationen und lokale Highlights analysiert. Von Klima und Begehbarkeit bis hin zu kulinarischen Angeboten und umliegenden Landschaften wirft der Index ein Schlaglicht auf 50 der malerischsten und am besten ausgestatteten versteckten Juwelen Europas.
Die Liste erstreckt sich über 20 Länder und bietet neue Inspirationen für Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade - ganz gleich, ob Sie von einem friedlichen norwegischen Dorf, einer sonnenverwöhnten griechischen Insel oder irgendwo dazwischen träumen.
HomeToGo's 2025 Rangliste der besten versteckten Juwelen in Europa | ||||||||||
Rang | Reiseziel | Land | Wärme-Wert | Unter-dem | Scenic Setting Wertung | Aufstrebender Stern Punktzahl | Wandern Wertung | Gastronomie-Wertung | Unterkunftskosten-Wertung | Gesamtbewertung |
#1 | Tomar | Portugal | 9.32 | 9.43 | 9.05 | 10.00 | 5.94 | 8.77 | 9.13 | 61.64 |
#2 | Brisighella | Italien | 8.64 | 10.00 | 6.62 | 9.53 | 7.28 | 7.85 | 9.20 | 59.12 |
#3 | Nafplio | Griechenland | 10.00 | 6.50 | 9.68 | 6.10 | 6.32 | 9.82 | 9.40 | 57.82 |
#4 | Puy-l'Évêque | Frankreich | 8.31 | 9.85 | 7.17 | 9.05 | 5.85 | 7.45 | 9.26 | 56.94 |
#5 | Bremm | Deutschland | 7.12 | 9.98 | 7.23 | 7.25 | 8.95 | 6.45 | 9.16 | 56.14 |
#6 | Beynac-et-Cazenac | Frankreich | 8.47 | 8.11 | 9.31 | 5.68 | 7.72 | 7.14 | 9.50 | 55.93 |
#7 | Valdoviño | Spanien | 7.03 | 10.00 | 9.64 | 6.50 | 5.82 | 7.39 | 9.54 | 55.92 |
#8 | Sibiu | Rumänien | 7.88 | 7.00 | 9.11 | 6.17 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 55.48 |
#9 | Labeaume | Frankreich | 8.81 | 7.42 | 7.13 | 7.75 | 9.44 | 5.00 | 9.75 | 55.30 |
#10 | Beaumaris | Wales, UK | 6.10 | 7.37 | 9.48 | 9.25 | 6.99 | 7.26 | 8.65 | 55.10 |
Die portugiesische Stadt Tomar belegt den ersten Platz in der Rangliste.
Auch das Vereinigte Königreich ist mit vier herausragenden Orten in der Rangliste vertreten. Beaumaris, ein charmantes Küstenstädtchen auf der Isle of Anglesey in Wales, schaffte es in die Top 10 und belegte insgesamt Platz 10. Dicht gefolgt von drei Reisezielen in Cornwall: Sennen auf Platz 12, die Isles of Scilly auf Platz 26 und das malerische Fischerdorf Mousehole auf Platz 41.