Como o maior mercado mundial de casas de férias, a HomeToGo se aprofundou nos dados para compilar essa lista, analisando tendências de pesquisa exclusivas, informações sobre preços e destaques locais. Do clima e da facilidade de locomoção às ofertas culinárias e paisagens circundantes, o índice destaca 50 das joias escondidas mais pitorescas e bem equipadas da Europa.
Abrangendo 20 países, a lista oferece uma nova inspiração para aventuras fora do comum, esteja você sonhando com uma pacífica vila norueguesa, uma ilha grega ensolarada ou algo intermediário.
Ranking 2025 das melhores jóias escondidas da Europa da HomeToGo | ||||||||||
Classificação | Destino | País | Pontuação de calor | Pontuação do radar | Pontuação do cenário cénico | Estrela em ascensão Pontuação | Pontuação de passeio | Pontuação da gastronomia | Pontuação do custo de alojamento | Pontuação total |
#1 | Tomar | Portugal | 9.32 | 9.43 | 9.05 | 10.00 | 5.94 | 8.77 | 9.13 | 61.64 |
#2 | Brisighella | Itália | 8.64 | 10.00 | 6.62 | 9.53 | 7.28 | 7.85 | 9.20 | 59.12 |
#3 | Nafplio | Grécia | 10.00 | 6.50 | 9.68 | 6.10 | 6.32 | 9.82 | 9.40 | 57.82 |
#4 | Puy-l'Évêque | França | 8.31 | 9.85 | 7.17 | 9.05 | 5.85 | 7.45 | 9.26 | 56.94 |
#5 | Bremm | Alemanha | 7.12 | 9.98 | 7.23 | 7.25 | 8.95 | 6.45 | 9.16 | 56.14 |
#6 | Beynac-et-Cazenac | França | 8.47 | 8.11 | 9.31 | 5.68 | 7.72 | 7.14 | 9.50 | 55.93 |
#7 | Valdoviño | Espanha | 7.03 | 10.00 | 9.64 | 6.50 | 5.82 | 7.39 | 9.54 | 55.92 |
#8 | Sibiu | Roménia | 7.88 | 7.00 | 9.11 | 6.17 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 55.48 |
#9 | Labeaume | França | 8.81 | 7.42 | 7.13 | 7.75 | 9.44 | 5.00 | 9.75 | 55.30 |
#10 | Beaumaris | País de Gales, UK | 6.10 | 7.37 | 9.48 | 9.25 | 6.99 | 7.26 | 8.65 | 55.10 |
A cidade portuguesa de Tomar ficou em primeiro lugar no ranking.
O Reino Unido também se destaca, com quatro locais de destaque sendo escolhidos. Beaumaris, uma charmosa cidade litorânea na Ilha de Anglesey, no País de Gales, conquistou um lugar no top 10, ocupando a 10ª posição geral. A seguir estão três destinos na Cornualha: Sennen em 12º lugar, as Ilhas Scilly em 26º e a pitoresca vila de pescadores de Mousehole, classificada em
41º.