باعتبارها أكبر سوق في العالم لبيوت العطلات، تعمقت HomeToGo في البيانات لتجميع هذه القائمة، وتحليل اتجاهات البحث الحصرية، وإحصاءات الأسعار، والنقاط البارزة المحلية. من المناخ وإمكانية المشي إلى عروض الطهي والمناظر الطبيعية المحيطة، يسلط المؤشر الضوء على 50 من الجواهر الخفية الأكثر جمالًا وتجهيزًا في أوروبا.
تشمل القائمة 20 بلدًا، وتوفر إلهامًا جديدًا للمغامرات غير المألوفة - سواء كنت تحلم بقرية نرويجية هادئة، أو جزيرة يونانية غارقة في الشمس، أو في مكان ما بينهما.
HomeToGo's 2025 Ranking of Europe’s Best Hidden Gems | ||||||||||
Rank | Destination | Country | Heat Score | Under-the- | Scenic Setting Score | Rising Star Score | Wander Score | Gastronomy Score | Accommod-ation Cost Score | Total Score |
#1 | Tomar | Portugal | 9.32 | 9.43 | 9.05 | 10.00 | 5.94 | 8.77 | 9.13 | 61.64 |
#2 | Brisighella | Italy | 8.64 | 10.00 | 6.62 | 9.53 | 7.28 | 7.85 | 9.20 | 59.12 |
#3 | Nafplio | Greece | 10.00 | 6.50 | 9.68 | 6.10 | 6.32 | 9.82 | 9.40 | 57.82 |
#4 | Puy-l'Évêque | France | 8.31 | 9.85 | 7.17 | 9.05 | 5.85 | 7.45 | 9.26 | 56.94 |
#5 | Bremm | Germany | 7.12 | 9.98 | 7.23 | 7.25 | 8.95 | 6.45 | 9.16 | 56.14 |
#6 | Beynac-et-Cazenac | France | 8.47 | 8.11 | 9.31 | 5.68 | 7.72 | 7.14 | 9.50 | 55.93 |
#7 | Valdoviño | Spain | 7.03 | 10.00 | 9.64 | 6.50 | 5.82 | 7.39 | 9.54 | 55.92 |
#8 | Sibiu | Romania | 7.88 | 7.00 | 9.11 | 6.17 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 55.48 |
#9 | Labeaume | France | 8.81 | 7.42 | 7.13 | 7.75 | 9.44 | 5.00 | 9.75 | 55.30 |
#10 | Beaumaris | Wales, UK | 6.10 | 7.37 | 9.48 | 9.25 | 6.99 | 7.26 | 8.65 | 55.10 |
احتلت مدينة تومار البرتغالية المرتبة الأولى في الترتيب.
تتميز المملكة المتحدة أيضًا بشكل بارز، مع أربعة مواقع بارزة تحقق النجاح. حصلت بوماريس، وهي مدينة ساحلية ساحرة على جزيرة أنجلسي في ويلز، على مكان في المراكز العشرة الأولى، لتحتل المرتبة العاشرة بشكل عام. فيما يلي عن كثب ثلاث وجهات في كورنيش: سنن في المركز الثاني عشر، وجزر سيلي في المرتبة 26، وقرية الصيد الجذابة ماوسهول، التي تحتل المرتبة 41
.